| По расп. | Ном.рейса | Направление | Статус | Терминал | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | SHY1084 | АНТАЛИЯ | Регистрация | 1 | ||
| 05:00 | KKK761 | АНТАЛИЯ | Регистрация | 1 | ||
| 06:05 | PS534 | КИЕВ | По расписанию | 1 | ||
| 06:25 | UN204 | Москва | По расписанию | 1 | ||
| 06:40 | OS698 | ВЕНА | По расписанию | 1 | ||
| 07:00 | KC622 | АЛМАТЫ | Регистрация | 1 | ||
| 07:10 | KC315 | ПАВЛОДАР | Регистрация | 1 | ||
| 07:20 | KC287 | УРУМЧИ | Регистрация | 1 | ||
| 08:30 | KC981 | АТЫРАУ | Регистрация | 1 | ||
| 08:55 | KC335 | КОСТАНАЙ | Регистрация | 1 | ||
| 09:15 | KC977 | АКТОБЕ | Регистрация | 1 | ||
| 09:25 | DV753 | УРАЛЬСК | По расписанию | 1 | ||
| 09:40 | KC279 | Омск | Регистрация | 1 | ||
| 10:05 | CZ6014 | УРУМЧИ | По расписанию | 1 | ||
| 10:15 | KC672 | АЛМАТЫ | Регистрация | 1 | ||
| 10:20 | DV702 | ШЫМКЕНТ | По расписанию | 1 | ||
| 11:10 | KC403 | КИЕВ | Регистрация | 1 | ||
| 11:30 | KC852 | АЛМАТЫ | Регистрация | 1 | ||
| 12:00 | JTU6065 | ТАЛДЫКОРГАН | По расписанию | 1 | ||
| 13:40 | KC333 | КЫЗЫЛОРДА | Регистрация | 1 | ||
| 14:00 | DV704 | АЛМАТЫ | По расписанию | 1 | ||
| 14:15 | DV794 | СЕМЕЙ | По расписанию | 1 | ||
| 14:35 | KC345 | УСТЬ-КАМЕНОГОРСК | Регистрация | 1 |
Справочная служба: +7 7172 702-999
Номер дозвона для жителей г.Астана: 1333
Круглосуточно, без выходных



Вылеты